
- Όνομα
- ΑΝΤΡΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
- Ομάδα
- ΑΡΗΣ
- Θέση
- ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
- Χώρα
- ΚΥΠΡΟΣ
- Ημερομηνία Ένταξης
- 01/08/2022
- Ημερομηνία Γέννησης
- 26/01/2005
- Ηλικία
- 18
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 2 | 0 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 15 | 4 | 3 | 655 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 8 | 5 | 1 | 438 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 14 | 11 | 0 | 948 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2021/22 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 12 | 5 | 1 | 501 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | ΑΡΗΣ | 21 | 21 | 1 | 1798 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 72 | 46 | 6 | 4429 | 26 | 5 | 0 | 0 |
Παγκύπριο Κύπελλο Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 3 | 2 | 0 | 273 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 3 | 0 | 0 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | ΑΡΗΣ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 10 | 6 | 0 | 679 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Women's Champions League
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Διοργανώσεις Νεανίδων
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 6 | 6 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/23 | ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 12 | 12 | 0 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Σούπερ Καπ Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |