
- Όνομα
- ΑΝΤΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ
- Ομάδα
- ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ
- Θέση
- ΜΕΣΟΣ
- Χώρα
- ΚΥΠΡΟΣ
- Ημερομηνία Ένταξης
- 29/09/2019
- Ημερομηνία Γέννησης
- 19/12/1991
- Ηλικία
- 31
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 12 | 0 | 2 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 13 | 11 | 2 | 947 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2015/16 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 11 | 10 | 4 | 915 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016/17 | BARCELONA FA PYRGOS | 13 | 12 | 1 | 1023 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2017/18 | BARCELONA FA PYRGOS | 12 | 9 | 0 | 748 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 12 | 9 | 0 | 647 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2019/20 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 13 | 10 | 2 | 1042 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2020/21 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 10 | 7 | 1 | 659 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 13 | 12 | 0 | 1013 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2022/23 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 21 | 19 | 0 | 1663 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 130 | 99 | 12 | 9737 | 31 | 14 | 0 | 0 |
Παγκύπριο Κύπελλο Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 3 | 3 | 1 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/16 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 3 | 3 | 0 | 300 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016/17 | BARCELONA FA PYRGOS | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | BARCELONA FA PYRGOS | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/23 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 18 | 17 | 1 | 1605 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Women's Champions League
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 5 | 4 | 0 | 404 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2013/14 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 5 | 2 | 0 | 234 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2019/20 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 11 | 6 | 0 | 644 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Διοργανώσεις Εθνικών Ομάδων
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 5 | 4 | 0 | 382 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2021/22 | ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 5 | 4 | 0 | 307 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 10 | 8 | 0 | 689 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Σούπερ Καπ Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 1 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | BARCELONA FA PYRGOS | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 5 | 5 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 |