
- Όνομα
- ΧΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
- Ομάδα
- ΑΕΖ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ
- Θέση
- ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
- Χώρα
- ΚΥΠΡΟΣ
- Ημερομηνία Ένταξης
- 01/08/2018
- Ημερομηνία Γέννησης
- 06/09/2000
- Ηλικία
- 23
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ | 15 | 15 | 0 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ | 13 | 13 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016/17 | CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ | 14 | 14 | 0 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ | 16 | 14 | 0 | 1333 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 21 | 21 | 0 | 1846 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019/20 | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 19 | 19 | 1 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 17 | 17 | 0 | 1513 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2021/22 | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 16 | 16 | 0 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 21 | 21 | 1 | 1863 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023/24 | ΑΕΖ ΧΡYΣΟΜΗΛΙΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 153 | 151 | 2 | 13296 | 2 | 7 | 0 | 3 |
Παγκύπριο Κύπελλο Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | ΑΕΖ ΧΡYΣΟΜΗΛΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 8 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Διοργανώσεις Νεανίδων
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 2 | 1 | 0 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 2 | 1 | 0 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 3 | 3 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 7 | 5 | 0 | 466 | 2 | 0 | 0 | 0 |