
- Όνομα
- ΧΑΡΑ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ
- Ομάδα
- ΑΕΖ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ
- Θέση
- ΜΕΣΟΣ
- Χώρα
- ΚΥΠΡΟΣ
- Ημερομηνία Ένταξης
- 01/08/2022
- Ημερομηνία Γέννησης
- 08/08/2001
- Ηλικία
- 22
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ | 13 | 12 | 0 | 929 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ | 14 | 13 | 0 | 1151 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ | 13 | 12 | 0 | 1054 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ | 18 | 18 | 1 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ | 19 | 19 | 0 | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ | 20 | 20 | 1 | 1791 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | ΑΕΛ CHAMPIONS | 13 | 5 | 0 | 541 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 18 | 15 | 1 | 1229 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | ΑΕΖ ΧΡYΣΟΜΗΛΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 128 | 114 | 3 | 9764 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Παγκύπριο Κύπελλο Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ | 1 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | ΑΕΛ CHAMPIONS | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022/23 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 1 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | ΑΕΖ ΧΡYΣΟΜΗΛΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 7 | 6 | 0 | 588 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Διοργανώσεις Νεανίδων
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |