
- Όνομα
- ΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
- Ομάδα
- ΑΕΖ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ
- Θέση
- ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
- Χώρα
- ΚΥΠΡΟΣ
- Ημερομηνία Ένταξης
- 01/08/2020
- Ημερομηνία Γέννησης
- 04/07/1988
- Ηλικία
- 35
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 11 | 11 | 8 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 15 | 15 | 12 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 3 | 3 | 2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 11 | 8 | 7 | 674 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2018/19 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 20 | 14 | 0 | 1261 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2019/20 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 13 | 10 | 1 | 851 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2020/21 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 20 | 20 | 3 | 1795 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021/22 | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 16 | 16 | 3 | 1290 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022/23 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 20 | 20 | 0 | 1759 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2023/24 | ΑΕΖ ΧΡYΣΟΜΗΛΙΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 131 | 119 | 36 | 10259 | 12 | 7 | 0 | 3 |
Παγκύπριο Κύπελλο Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 2 | 2 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 3 | 2 | 0 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 4 | 4 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | ΑΕΖ ΧΡYΣΟΜΗΛΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 15 | 14 | 1 | 1247 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Διοργανώσεις Εθνικών Ομάδων
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |