
- Όνομα
- ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
- Ομάδα
- ΛΕΥΚΟΘΕΑ
- Θέση
- ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
- Χώρα
- ΚΥΠΡΟΣ
- Ημερομηνία Ένταξης
- 04/10/2017
- Ημερομηνία Γέννησης
- 19/09/1999
- Ηλικία
- 23
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 10 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | ΠΑΦΙΑ | 16 | 16 | 1 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | ΠΑΦΙΑ | 14 | 14 | 3 | 1238 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/17 | ΠΑΦΙΑ | 13 | 13 | 1 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 15 | 15 | 1 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 16 | 15 | 0 | 1282 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 18 | 18 | 5 | 1563 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/21 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 15 | 11 | 2 | 1088 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 11 | 9 | 2 | 744 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2022/23 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 15 | 12 | 2 | 1030 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 143 | 133 | 17 | 11642 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Παγκύπριο Κύπελλο Γυναικών
Διοργανώσεις Εθνικών Ομάδων
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 6 | 5 | 0 | 424 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 6 | 5 | 0 | 424 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Διοργανώσεις Νεανίδων
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/18 | ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 |