
- Όνομα
- ΚΟΡΙΝΑ ΠΑΟΛΑ ΑΔΑΜΟΥ
- Ομάδα
- ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ
- Θέση
- ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
- Χώρα
- ΚΥΠΡΟΣ
- Ημερομηνία Ένταξης
- 01/07/2023
- Ημερομηνία Γέννησης
- 06/07/2002
- Ηλικία
- 21
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | ΠΑΦΙΑ | 14 | 14 | 1 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | ΠΑΦΙΑ | 14 | 14 | 1 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | ΠΑΦΙΑ | 14 | 14 | 0 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017/18 | ΠΑΦΙΑ | 18 | 18 | 7 | 1620 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018/19 | ΠΑΦΙΑ | 22 | 22 | 10 | 1915 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2019/20 | CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ | 15 | 15 | 5 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | 6 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | 17 | 17 | 3 | 1530 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021/22 | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | 16 | 16 | 2 | 1397 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/23 | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | 10 | 10 | 1 | 827 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/24 | ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ FC | 1 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 147 | 147 | 36 | 12914 | 0 | 10 | 0 | 1 |
Παγκύπριο Κύπελλο Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | ΠΑΦΙΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | ΠΑΦΙΑ | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | ΠΑΦΙΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | ΠΑΦΙΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | ΠΑΦΙΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 8 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Διοργανώσεις Εθνικών Ομάδων
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 4 | 1 | 0 | 113 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2021/22 | ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 4 | 1 | 0 | 116 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 8 | 2 | 0 | 229 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Διοργανώσεις Νεανίδων
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 3 | 2 | 0 | 211 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 3 | 2 | 0 | 187 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 6 | 4 | 0 | 398 | 2 | 0 | 0 | 0 |