
- Όνομα
- KRYSTYNA FREDA
- Ομάδα
- ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES
- Θέση
- ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
- Χώρα
- ΗΠΑ / ΚΥΠΡΟΣ
- Ημερομηνία Ένταξης
- 01/01/2023
- Ημερομηνία Γέννησης
- 01/11/1993
- Ηλικία
- 29
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 4 | 4 | 14 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | BARCELONA FA PYRGOS | 18 | 17 | 61 | 1476 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | BARCELONA FA PYRGOS | 23 | 23 | 77 | 1998 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/20 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 17 | 15 | 59 | 1379 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2020/21 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 19 | 19 | 45 | 1561 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/22 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 16 | 15 | 39 | 1246 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022/23 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 11 | 11 | 18 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 108 | 104 | 313 | 8991 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Παγκύπριο Κύπελλο Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 3 | 3 | 13 | 258 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/18 | BARCELONA FA PYRGOS | 3 | 3 | 7 | 270 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | BARCELONA FA PYRGOS | 3 | 3 | 5 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 2 | 2 | 7 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 3 | 3 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 5 | 3 | 6 | 294 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 3 | 2 | 2 | 206 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 22 | 19 | 41 | 1734 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Women's Champions League
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | BARCELONA FA PYRGOS | 5 | 5 | 7 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 3 | 3 | 5 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 2 | 2 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 4 | 4 | 3 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 14 | 14 | 18 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Διοργανώσεις Εθνικών Ομάδων
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/22 | ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 7 | 7 | 0 | 618 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 12 | 12 | 0 | 1068 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Σούπερ Καπ Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | BARCELONA FA PYRGOS | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | BARCELONA FA PYRGOS | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 3 | 3 | 2 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |