
- Όνομα
- KRYSTYNA FREDA
- Ομάδα
- APOLLON LADIES
- Θέση
- ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
- Χώρα
- ΗΠΑ/ΚΥΠΡΟΣ
- Ημερομηνία Ένταξης
- 23/07/2019
- Ημερομηνία Γέννησης
- 01/11/1993
- Ηλικία
- 27
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 4 | 4 | 14 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | BARCELONA FA PYRGOS | 18 | 17 | 61 | 1476 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | BARCELONA FA PYRGOS | 23 | 23 | 77 | 1998 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/20 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 17 | 15 | 59 | 1379 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2020/21 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 15 | 15 | 39 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 77 | 74 | 250 | 6447 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Παγκύπριο Κύπελλο Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 3 | 3 | 13 | 258 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/18 | BARCELONA FA PYRGOS | 3 | 3 | 7 | 270 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | BARCELONA FA PYRGOS | 3 | 3 | 5 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 2 | 2 | 7 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 12 | 12 | 32 | 1024 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Women's Champions League
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | BARCELONA FA PYRGOS | 5 | 5 | 7 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 3 | 3 | 5 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | GLASGOW CITY LFC | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 2 | 2 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 11 | 11 | 15 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Διοργανώσεις Εθνικών Ομάδων
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Σούπερ Καπ Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | BARCELONA FA PYRGOS | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | BARCELONA FA PYRGOS | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |