
- Όνομα
- ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
- Ομάδα
- ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES
- Θέση
- ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
- Χώρα
- ΚΥΠΡΟΣ
- Ημερομηνία Ένταξης
- 01/08/2020
- Ημερομηνία Γέννησης
- 26/04/1997
- Ηλικία
- 26
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | ΛΗΔΡΑ | 5 | 2 | 0 | 231 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 12 | 12 | 0 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 10 | 9 | 0 | 856 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 14 | 14 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 17 | 17 | 0 | 1479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 18 | 18 | 0 | 1534 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019/20 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 9 | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 15 | 15 | 0 | 1285 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/22 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 10 | 10 | 1 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 21 | 17 | 1 | 1399 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 131 | 123 | 2 | 10724 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Παγκύπριο Κύπελλο Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | ΛΗΔΡΑ | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 3 | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 2 | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 3 | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 4 | 4 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 22 | 22 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women's Champions League
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Διοργανώσεις Εθνικών Ομάδων
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 6 | 5 | 0 | 469 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 11 | 10 | 0 | 919 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Διοργανώσεις Νεανίδων
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σούπερ Καπ Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |