
- Όνομα
- ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
- Ομάδα
- ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES
- Θέση
- ΜΕΣΟΣ
- Χώρα
- ΚΥΠΡΟΣ
- Ημερομηνία Ένταξης
- 18/01/2016
- Ημερομηνία Γέννησης
- 05/02/2005
- Ηλικία
- 18
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 9 | 2 | 3 | 377 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 15 | 5 | 2 | 701 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 16 | 15 | 7 | 889 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 16 | 13 | 9 | 1004 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 19 | 18 | 3 | 1551 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 16 | 15 | 2 | 1274 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022/23 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 21 | 19 | 2 | 1581 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2023/24 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 112 | 87 | 28 | 7377 | 25 | 3 | 0 | 0 |
Παγκύπριο Κύπελλο Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 3 | 3 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 2 | 2 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 3 | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 5 | 4 | 0 | 352 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022/23 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 3 | 2 | 0 | 191 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 19 | 15 | 0 | 1314 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Women's Champions League
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 4 | 0 | 0 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 7 | 2 | 0 | 254 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Διοργανώσεις Εθνικών Ομάδων
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2 | 1 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 5 | 4 | 0 | 388 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 9 | 7 | 0 | 635 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Διοργανώσεις Νεανίδων
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 5 | 5 | 1 | 440 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 11 | 11 | 1 | 980 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Σούπερ Καπ Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 1 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 1 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 1 | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 3 | 3 | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |