
- Όνομα
- ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ
- Ομάδα
- ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ
- Θέση
- ΜΕΣΟΣ
- Χώρα
- ΚΥΠΡΟΣ
- Ημερομηνία Ένταξης
- 01/08/2021
- Ημερομηνία Γέννησης
- 14/07/2001
- Ηλικία
- 21
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 5 | 1 | 6 | 207 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 9 | 6 | 6 | 602 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 9 | 7 | 2 | 658 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 6 | 4 | 4 | 329 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 23 | 23 | 19 | 2055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 18 | 17 | 8 | 1366 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | ΑΕΛ CHAMPIONS | 18 | 17 | 4 | 1413 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021/22 | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 15 | 15 | 1 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 19 | 19 | 2 | 1706 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 122 | 109 | 52 | 9601 | 13 | 2 | 0 | 0 |
Παγκύπριο Κύπελλο Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 2 | 1 | 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 3 | 0 | 0 | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 1 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | ΑΕΛ CHAMPIONS | 1 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 9 | 5 | 2 | 473 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Women's Champions League
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Διοργανώσεις Νεανίδων
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 2 | 0 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 3 | 2 | 0 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 3 | 3 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 8 | 5 | 0 | 455 | 3 | 0 | 0 | 0 |