
- Όνομα
- ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
- Ομάδα
- ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES
- Θέση
- ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
- Χώρα
- ΚΥΠΡΟΣ
- Ημερομηνία Ένταξης
- 01/08/2020
- Ημερομηνία Γέννησης
- 19/06/1996
- Ηλικία
- 26
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 11 | 9 | 14 | 788 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | BARCELONA FA PYRGOS | 7 | 5 | 1 | 487 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | BARCELONA FA PYRGOS | 3 | 3 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | BARCELONA FA PYRGOS | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 6 | 6 | 2 | 530 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/22 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 14 | 7 | 9 | 637 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 19 | 19 | 5 | 1515 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 61 | 49 | 31 | 4203 | 12 | 2 | 0 | 0 |
Παγκύπριο Κύπελλο Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 3 | 3 | 1 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 5 | 4 | 2 | 316 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022/23 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 9 | 8 | 3 | 671 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Women's Champions League
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 1 | 0 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | BARCELONA FA PYRGOS | 5 | 2 | 1 | 217 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2020/21 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 1 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 12 | 3 | 3 | 343 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Διοργανώσεις Εθνικών Ομάδων
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2 | 1 | 0 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 6 | 4 | 0 | 268 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 8 | 5 | 0 | 356 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Διοργανώσεις Νεανίδων
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 3 | 1 | 1 | 163 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 9 | 7 | 1 | 703 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Σούπερ Καπ Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | BARCELONA FA PYRGOS | 1 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 2 | 2 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |