
- Όνομα
- ΜΑΡΘΑ ΑΥΓΟΥΣΤΗ
- Ομάδα
- ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ
- Θέση
- ΜΕΣΟΣ
- Χώρα
- ΚΥΠΡΟΣ
- Ημερομηνία Ένταξης
- 01/11/2021
- Ημερομηνία Γέννησης
- 02/02/1999
- Ηλικία
- 24
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ | 16 | 16 | 0 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ | 12 | 12 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ | 16 | 16 | 3 | 1428 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2018/19 | CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ | 19 | 19 | 1 | 1750 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/20 | CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ | 19 | 19 | 0 | 1710 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2020/21 | ΑΕΛ CHAMPIONS | 10 | 4 | 0 | 376 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 12 | 6 | 0 | 620 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 17 | 8 | 0 | 869 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 125 | 104 | 4 | 9407 | 21 | 2 | 1 | 2 |
Παγκύπριο Κύπελλο Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |