
- Όνομα
- ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
- Ομάδα
- ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ
- Θέση
- ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
- Χώρα
- ΚΥΠΡΟΣ
- Ημερομηνία Ένταξης
- 01/01/2023
- Ημερομηνία Γέννησης
- 28/04/1996
- Ηλικία
- 27
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 11 | 11 | 2 | 990 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014/15 | ΠΑΦΙΑ | 5 | 5 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | ΠΑΦΙΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | ΠΑΦΙΑ | 12 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/19 | ΠΑΦΙΑ | 9 | 9 | 3 | 810 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019/20 | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 17 | 17 | 6 | 1450 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020/21 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 10 | 9 | 1 | 704 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2021/22 | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | 14 | 14 | 1 | 1240 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2022/23 | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | 10 | 9 | 0 | 778 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022/23 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 9 | 8 | 2 | 777 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 98 | 95 | 15 | 8331 | 3 | 12 | 1 | 0 |
Παγκύπριο Κύπελλο Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | ΠΑΦΙΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | ΠΑΦΙΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 2 | 2 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 6 | 6 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Διοργανώσεις Εθνικών Ομάδων
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Διοργανώσεις Νεανίδων
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 9 | 9 | 0 | 810 | 0 | 1 | 0 | 0 |