
- Όνομα
- ΣΚΕΥΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
- Ομάδα
- ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ
- Θέση
- ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
- Χώρα
- ΚΥΠΡΟΣ
- Ημερομηνία Ένταξης
- 01/08/2021
- Ημερομηνία Γέννησης
- 21/11/1989
- Ηλικία
- 33
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 11 | 11 | 12 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 8 | 7 | 1 | 580 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 10 | 9 | 1 | 745 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 12 | 12 | 8 | 1006 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021/22 | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 9 | 8 | 4 | 691 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022/23 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 10 | 10 | 1 | 739 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 60 | 57 | 27 | 4751 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Παγκύπριο Κύπελλο Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 3 | 3 | 5 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 3 | 3 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 9 | 9 | 5 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women's Champions League
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 3 | 0 | 0 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 3 | 0 | 0 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 1 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 4 | 3 | 0 | 273 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 3 | 1 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 3 | 1 | 0 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 17 | 6 | 0 | 632 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Σούπερ Καπ Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | ΑΠΟΛΛΩΝ LADIES | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 3 | 3 | 1 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |