
- Όνομα
- ΞΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
- Ομάδα
- ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ
- Θέση
- ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
- Χώρα
- ΚΥΠΡΟΣ
- Ημερομηνία Ένταξης
- 19/09/2017
- Ημερομηνία Γέννησης
- 24/10/1988
- Ηλικία
- 32
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ | 10 | 1 | 0 | 874 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014/15 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ | 11 | 9 | 1 | 874 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2015/16 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ | 13 | 13 | 2 | 1044 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016/17 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 11 | 11 | 3 | 952 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2017/18 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ | 13 | 13 | 0 | 1136 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2018/19 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ | 16 | 16 | 0 | 1315 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019/20 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ | 2 | 1 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ | 7 | 7 | 0 | 443 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 83 | 71 | 6 | 6690 | 3 | 21 | 1 | 0 |
Παγκύπριο Κύπελλο Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ | 2 | 2 | 0 | 210 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2014/15 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ | 3 | 2 | 0 | 242 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2015/16 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ | 3 | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/18 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/19 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 12 | 10 | 0 | 1031 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Σούπερ Καπ Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ | 1 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ | 1 | 0 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 3 | 2 | 0 | 227 | 1 | 1 | 0 | 0 |