
- Όνομα
- ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛ
- Ομάδα
- ΛΕΥΚΟΘΕΑ
- Θέση
- ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
- Χώρα
- ΚΥΠΡΟΣ
- Ημερομηνία Ένταξης
- 01/08/2020
- Ημερομηνία Γέννησης
- 12/07/2002
- Ηλικία
- 20
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γυναικών
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ FC | 15 | 14 | 9 | 1208 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 18 | 16 | 6 | 1217 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2021/22 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 12 | 12 | 4 | 978 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2022/23 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 16 | 15 | 15 | 1359 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Σύνολο | - | 61 | 57 | 34 | 4762 | 4 | 6 | 1 | 0 |
Παγκύπριο Κύπελλο Γυναικών
Διοργανώσεις Εθνικών Ομάδων
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 4 | 1 | 0 | 158 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 5 | 2 | 0 | 203 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Διοργανώσεις Νεανίδων
Σεζόν | Ομάδα | Συμμετοχές | Ενδεκάδα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 3 | 2 | 0 | 201 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 3 | 2 | 0 | 201 | 1 | 0 | 0 | 0 |